主なソフトウェアパブリッシャーの2021年9月末時点のライセンス関連の情報URLです。英語のページもありますので、ご留意ください。
AdobeSystems、Autodesk、IBM、Justsystems、Microsoft、Oracleのライセンス情報のページをピックアップしています。
IT資産管理・ソフトウェア資産管理でご利用ください。
※リンクをクリックすると外部ページが別タブで開きますのでご注意ください。
パブリッシャー名 | ライセンス情報URL | サポート期限情報 | 備考 |
AdobeSystems | https://helpx.adobe.com/jp/support/programs/eol-matrix.html | ライセンス情報の上段は、製品別の調達方法が記載されています。下段は、ライセンスや利用条件について確認できます。 | |
Autodesk | https://www.borndigital.co.jp/software_news/14990.html | ライセンス情報の上段はライセンスの考え方について記載されています。下段は、保有ライセンスの確認画面になります。 なお、Autodeskは原則、すべてがサブスクリプションとなっており、EOLは、3世代前までとなっています。 | |
IBM | https://www.ibm.com/support/pages/lifecycle/ | 保守サービスによって、サポート期限が変わる仕組みです。 | |
Justsystems | https://support.justsystems.com/jp/list/ | | |
Microsoft | https://docs.microsoft.com/ja-jp/lifecycle/products/ | ライセンス情報の上段は、MSのライセンスに関する総合的な情報が記載されています。 下段が製品条項のページになります。 | |
Oracle | https://www.oracle.com/jp/support/lifetime-support/ | ライセンス情報の上段は、Oracle Databaseのライセンスの考え方です。他にもPeoplesoftやJavaなどの有償ソフトウェアもありますのでご注意ください。 下段はOracleのMaster Agreementの内容です。 |
Comments